A1, Magenta & Drei

Das iPhone 12 ist in Österreich gelandet, und hier sind die Tarife dafür

© Trending Topics / Janko / Lumetzberger
© Trending Topics / Janko / Lumetzberger
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Apples neuestes Smartphone ist heute in Österreich gelandet, und nein, es gab keinen Massenauflauf im einzigen Apple Store des Landes. Auf der Kärntner Straße stellten sich heute im Laufe des Tages erste Käufer brav in Reih und Glied auf, um sich ihr iPhone 12 bzw. iPhone 12 Pro persönlich im Laden abzuholen – und die Schlange war nicht sehr lange. Die meisten Käufer werden in Corona-Zeiten wohl die Lieferung nach Hause bzw. den Kauf beim Mobilfunker ihres Vertrauens gewählt haben.

Klar: Das iPhone 12 gibt es natürlich auch bei den drei Handy-Betreibern A1, Magenta und Drei in Kombination mit einer Reihe von Tarifen. Wie berichtet werden natürlich auch die neuen 5G-Tarife mit dem iPhone angeboten, aber das ist erwartungsgemäß sehr teuer und nur bedingt zu empfehlen, da es den Datenturbo derzeit nur punktuell zur Verfügung gibt.

Doch es gibt eine ganze Reihe von anderen Tarifen. Das Vergleichsportal tarife.at rund um Gründer Maximilian Schirmer gibt hier einen Überblick über die Kosten dieser Tarife, inklusive Geräte-, Grundgebühr und den Gesamtkosten über eine Laufzeit von 24 Monaten:

Die Tarife fürs iPhone 12

Provider Tarif Speicher Gerätepreis Grundgebühr EUR Gerät + 24 Grundgebühren
A1 5GigaMobil L 64 0 99.9 2397.6
A1 5GigaMobil M 64 0 84.9 2037.6
A1 5GigaMobil S 64 119 74.9 1916.6
A1 A1 Pur 64 679 29.9 1396.6
A1 Kids 64 799 12.9 1108.6
A1 Mobil L 64 229 59.9 1666.6
A1 Mobil M 64 369 49.9 1566.6
A1 Mobil S 64 449 39.9 1406.6
A1 Xcite L 64 459 32.9 1248.6
A1 Xcite S 64 659 22.9 1208.6
Drei MyLife L 64 831 19 1287
Drei MyLife XL 64 633 29 1329
Drei Perfect L 64 669 32.9 1458.6
Drei Perfect M 64 831 22.9 1380.6
Drei Perfect M Plus 64 831 24.9 1428.6
Drei Perfect Unlimited 64 237 59.9 1674.6
Drei Perfect Unlimited Plus 64 93 79.9 2010.6
Drei Perfect XL 64 543 44.9 1620.6
Magenta Mobile Gold 64 291 60 1731
Magenta Mobile Junior Smartphone 64 795 16 1179
Magenta Mobile L 64 459 45 1539
Magenta Mobile M 64 603 35 1443
Magenta Mobile Platin 64 51 80 1971
Magenta Mobile S 64 723 25 1323
Magenta Mobile Youth L 64 603 30 1323
Magenta Mobile Youth M 64 723 20 1203
Drei MyLife L 128 903 19 1359
Drei MyLife XL 128 705 29 1401
Drei Perfect L 128 741 32.9 1530.6
Drei Perfect M 128 903 22.9 1452.6
Drei Perfect M Plus 128 903 24.9 1500.6
Drei Perfect Unlimited 128 309 59.9 1746.6
Drei Perfect Unlimited Plus 128 165 79.9 2082.6
Drei Perfect XL 128 615 44.9 1692.6
Magenta Mobile Gold 128 363 60 1803
Magenta Mobile Junior Smartphone 128 843 16 1227
Magenta Mobile L 128 507 45 1587
Magenta Mobile M 128 651 35 1491
Magenta Mobile Platin 128 99 80 2019
Magenta Mobile S 128 771 25 1371
Magenta Mobile Youth L 128 651 30 1371
Magenta Mobile Youth M 128 771 20 1251
A1 5GigaMobil L 256 0 99.9 2397.6
A1 5GigaMobil M 256 179 84.9 2216.6
A1 5GigaMobil S 256 279 74.9 2076.6
A1 A1 Pur 256 849 29.9 1566.6
A1 Kids 256 979 12.9 1288.6
A1 Mobil L 256 399 59.9 1836.6
A1 Mobil M 256 549 49.9 1746.6
A1 Mobil S 256 649 39.9 1606.6
A1 Xcite L 256 629 32.9 1418.6
A1 Xcite S 256 829 22.9 1378.6
Magenta Mobile Gold 256 483 60 1923
Magenta Mobile Junior Smartphone 256 963 16 1347
Magenta Mobile L 256 627 45 1707
Magenta Mobile M 256 771 35 1611
Magenta Mobile Platin 256 219 80 2139
Magenta Mobile S 256 891 25 1491
Magenta Mobile Youth L 256 771 30 1491
Magenta Mobile Youth M 256 891 20 1371

 

Die Tarife fürs iPhone 12 Pro

Provider Tarif Speicher Gerätepreis Grundgebühr EUR Gerät + 24 Grundgebühren
A1 5GigaMobil L 128 0 99.9 2397.6
A1 5GigaMobil M 128 269 84.9 2306.6
A1 5GigaMobil S 128 369 74.9 2166.6
A1 A1 Pur 128 929 29.9 1646.6
A1 Kids 128 1049 12.9 1358.6
A1 Mobil L 128 469 59.9 1906.6
A1 Mobil M 128 629 49.9 1826.6
A1 Mobil S 128 699 39.9 1656.6
A1 Xcite L 128 719 32.9 1508.6
A1 Xcite S 128 929 22.9 1478.6
Drei MyLife L 128 1119 19 1575
Drei MyLife XL 128 921 29 1617
Drei Perfect L 128 957 32.9 1746.6
Drei Perfect M 128 1119 22.9 1668.6
Drei Perfect M Plus 128 1119 24.9 1716.6
Drei Perfect Unlimited 128 543 59.9 1980.6
Drei Perfect Unlimited Plus 128 355 79.9 2272.6
Drei Perfect XL 128 831 44.9 1908.6
Magenta Mobile Gold 128 531 60 1971
Magenta Mobile Junior Smartphone 128 1011 16 1395
Magenta Mobile L 128 675 45 1755
Magenta Mobile M 128 819 35 1659
Magenta Mobile Platin 128 267 80 2187
Magenta Mobile S 128 939 25 1539
Magenta Mobile Youth L 128 819 30 1539
Magenta Mobile Youth M 128 939 20 1419
A1 5GigaMobil L 256 49 99.9 2446.6
A1 5GigaMobil M 256 399 84.9 2436.6
A1 5GigaMobil S 256 499 74.9 2296.6
A1 A1 Pur 256 1049 29.9 1766.6
A1 Kids 256 1179 12.9 1488.6
A1 Mobil L 256 599 59.9 2036.6
A1 Mobil M 256 749 49.9 1946.6
A1 Mobil S 256 829 39.9 1786.6
A1 Xcite L 256 829 32.9 1618.6
A1 Xcite S 256 1029 22.9 1578.6
Drei MyLife L 256 1227 19 1683
Drei MyLife XL 256 1029 29 1725
Drei Perfect L 256 1065 32.9 1854.6
Drei Perfect M 256 1227 22.9 1776.6
Drei Perfect M Plus 256 1227 24.9 1824.6
Drei Perfect Unlimited 256 651 59.9 2088.6
Drei Perfect Unlimited Plus 256 489 79.9 2406.6
Drei Perfect XL 256 939 44.9 2016.6
Magenta Mobile Gold 256 651 60 2091
Magenta Mobile Junior Smartphone 256 1131 16 1515
Magenta Mobile L 256 795 45 1875
Magenta Mobile M 256 939 35 1779
Magenta Mobile Platin 256 387 80 2307
Magenta Mobile S 256 1059 25 1659
Magenta Mobile Youth L 256 939 30 1659
Magenta Mobile Youth M 256 1059 20 1539
A1 5GigaMobil L 512 279 99.9 2676.6
A1 5GigaMobil M 512 619 84.9 2656.6
A1 5GigaMobil S 512 719 74.9 2516.6
A1 A1 Pur 512 1279 29.9 1996.6
A1 Kids 512 1399 12.9 1708.6
A1 Mobil L 512 829 59.9 2266.6
A1 Mobil M 512 979 49.9 2176.6
A1 Mobil S 512 1059 39.9 2016.6
A1 Xcite L 512 1059 32.9 1848.6
A1 Xcite S 512 1259 22.9 1808.6
Drei MyLife L 512 1443 19 1899
Drei MyLife XL 512 1245 29 1941
Drei Perfect L 512 1281 32.9 2070.6
Drei Perfect M 512 1443 22.9 1992.6
Drei Perfect M Plus 512 1443 24.9 2040.6
Drei Perfect Unlimited 512 867 59.9 2304.6
Drei Perfect Unlimited Plus 512 705 79.9 2622.6
Drei Perfect XL 512 1155 44.9 2232.6
Magenta Mobile Gold 512 867 60 2307
Magenta Mobile Junior Smartphone 512 1347 16 1731
Magenta Mobile L 512 1011 45 2091
Magenta Mobile M 512 1155 35 1995
Magenta Mobile Platin 512 603 80 2523
Magenta Mobile S 512 1275 25 1875
Magenta Mobile Youth L 512 1155 30 1875
Magenta Mobile Youth M 512 1275 20 1755

Anmerkung: In den Tabellen wurden Einmalkosten á la Aktivierungsgebühr nicht berücksichtigt, da diese oft Änderungen (Rabattaktionen etc.) unterliegen und sich auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich darstellen können (Bestand- vs. Neukunde). Generell kann man davon ausgehen, dass solche Einmalkosten bis zu +/-5 Prozent Auswirkungen auf den Gesamtpreis haben können.

Vielen Dank an das Team von tarife.at für die Zusammenstellung der Daten!

Werbung
Werbung

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

Austrian Startup Investment Tracker

Die Finanzierungsrunden 2024

#glaubandich-Challenge 2024

Der größte Startup-Wettbewerb Österreichs mit Top VC-Unterstützung

Podcast: Mit den smartesten Köpfen im Gespräch

Der Podcast von Trending Topics

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 11

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

The Top 101

Die besten Startups & Scale-ups Österreichs im großen Voting

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen